Movimentações
Essa opção permite você visualizar e filtrar as movimentações dos produtos.
1 - Filtrar movimentações
Você pode filtrar da maneira que quiser, após preenchido os campos você, se desejar aplicar o filtro clique em Aplicar, caso queira voltar o filtro inicial clique em Resetar.
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Data Inicial | Define a data mínima para filtrar as movimentações. Utiliza seletor de data. | ❌ Não |
| Data Final | Define a data máxima para filtrar as movimentações. Utiliza seletor de data. | ❌ Não |
| Código do Produto | Filtra as movimentações por código de barras do produto. Autocomplete com busca por código. | ❌ Não |
| Cliente | Filtra as movimentações por cliente. Autocomplete com base no nome digitado. | ❌ Não |
| Vendedor | Filtra as movimentações realizadas por um usuário/vendedor específico. Autocomplete. | ❌ Não |
| Ação | Define o tipo de ação na movimentação (ex: Entrada, Venda, Manutenção, etc.). Seletor de opções. | ❌ Não |
