Relatórios
Essa opção permite você visualizar e filtrar os logs do sistema em geral, aqui você pode acompanhar tudo feito por todos no sistema.
1 - Filtrar relatórios
Você pode filtrar da maneira que quiser, após preenchido os campos você, se desejar aplicar o filtro clique em Aplicar, caso queira voltar o filtro inicial clique em Resetar.
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Entidades | Filtra por entidades específicas que geraram os relatórios. Multiseleção com autocomplete. | ❌ Não |
| Omitir Entidades | Entidades que devem ser omitidas nos resultados. Multiseleção com autocomplete. | ❌ Não |
| Data Inicial | Data mínima de criação do relatório. Utiliza seletor de data. | ❌ Não |
| Data Final | Data máxima de criação do relatório. Utiliza seletor de data. | ❌ Não |
| ID do Relatório | Filtra pelo identificador específico de um relatório. Somente letras e números. | ❌ Não |
| ID da Venda | Filtra relatórios vinculados a uma venda específica. Somente números. | ❌ Não |
| ID do Cliente | Filtra relatórios associados a um cliente específico. Somente números. | ❌ Não |
| ID do Vendedor | Filtra relatórios criados por um vendedor específico. Somente números. | ❌ Não |
| ID do Produto | Filtra relatórios relacionados a um produto específico. Somente números. | ❌ Não |
| Código do Produto | Filtra relatórios pelo código de barras do produto. Entrada de texto livre. | ❌ Não |
